ENTREGA TICS 2023 PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO BÁSICO


Estimada Comunidad Institutana:

Es un agrado informar la entrega de la Becas de Acceso TICS 2023, que tiene como objetivo proveer al o la estudiante beneficiaria un set de herramientas TIC para el estudio que entrega un notebook con softwares.

La entrega se realizará el próximo jueves 2 de noviembre de 2023 en horario de 9:00 horas, en el recinto Centro Comunitario Carol Urzúa ubicado en Santa Rosa N°1727 comuna de Santiago. 

Entrega de los equipos a los beneficiarios

El retiro del equipo deberá ser efectuado por el apoderado, tutor legal o familiar directo mayor de edad (18 años) que represente al estudiante, la asistencia es de manera presencial de apoderado y estudiante, para lo cual deberán presentar la siguiente documentación obligatoria:

SE AUTORIZA ENTREGA Documentación Por Presentar
ALUMNO APODERADO
Padre / Madre

O familiar directo el que debe poseer un poder simple otorgado por la madre, padre o tutor legal.

-Cédula de identidad.

En el caso que no posea cedula de identidad: Certificado de nacimiento CHILENO, certificado de C.I en trámite o TNE 2023.

En el caso que aún no posee cedula de identidad chilena (extranjero), debe presentar su documento de identificación vigente de su país o VISA Humanitaria.

 

-Cédula de Identidad y poder simple. (en el caso que no sea padre o madre).

El poder simple debe ser firmado por la madre, padre o tutor legal, donde autoriza la entrega del equipo, este poder, debe ir acompañado de fotocopia de cedula de Identidad de receptor o receptora del equipo

En el caso que no posea cedula de identidad: Licencia de conducir, certificado de C.I en trámite.

En el caso que aún no posee cedula de identidad chilena (extranjero), debe presentar su documento de identificación vigente de su país.

 

 

Apoderado

(Representante Mayor de Edad)

-Cédula de identidad.

En el caso que no posea cedula de identidad: Certificado de nacimiento, certificado de C.I en trámite o TNE 2023.

En el caso que aún no posee cedula de identidad chilena (extranjero), debe presentar su documento de identificación vigente de su país o VISA Humanitaria.

-Cédula de Identidad

En el caso que no posea cedula de identidad: Licencia de conducir, certificado de C.I en trámite.

En el caso que aún no posee cedula de identidad chilena (extranjero), debe presentar su documento de identificación vigente de su país.

 

-Certificado de apoderado.

Documento firmado y timbrado por el director o directora del establecimiento, formato en Anexo N°2.

Tutor Legal -Cédula de identidad.

En el caso que no posea cedula de identidad: Certificado de nacimiento, certificado de C.I en trámite o TNE 2023.

En el caso que aún no posee cedula de identidad chilena (extranjero), debe presentar su documento de identificación vigente de su país o VISA Humanitaria.

 

-Cédula de Identidad y copia del Acta Judicial que lo acredite.

En el caso que no posea cedula de identidad: Licencia de conducir, certificado de C.I en trámite.

En el caso que aún no posee cedula de identidad chilena (extranjero), debe presentar su documento de identificación vigente de su país o VISA Humanitaria.

 

*Se aceptarán Cédulas de Identidad  Chileno o pasaportes Chilenos  vencidos a contar del 1 de enero de 2020.

*El APODERADO es el representante autorizado por el Director del establecimiento, que acredita con una autorización firmada y timbrada la representación legal del estudiante.

**Se define como Familiar DIRECTO a las personas que forma parte de la familia inmediata del estudiante, es decir,
aquellos que forman parte de la línea directa de ascendencia. Esto incluye a los padres, hermanos/as, tíos/as y abuelos/as. 

**En el caso que el estudiante se encontrase enfermo al momento de la entrega del computador el adulto que retira el equipo debe presentar un certificado médico, licencia médica. Hay que considerar que el equipo será entregado de igual manera en un próximo evento de no ser retirado inicialmente.

** Los Estudiantes Extranjeros sin identificación vigente de su país, debe tramitar la Visa Humanitaria para menores de edad, que acredita la identidad del menor, esta es independiente de la situación de ingreso o migratoria de los padres.

 

Es responsabilidad de los apoderados de las o los beneficiarios enviar y/o presentar en el momento de la entrega de la Beca de Acceso a TIC la documentación respectiva solicitada para efectuar el retiro del equipo computacional, en el caso de encontrarse en trámite de algún documento, dar aviso al establecimiento para posponer su entrega, sólo se debe presentar cuando tenga la documentación necesaria para el retiro del equipo.

No se autoriza la entrega de la Beca de Acceso a TIC, a los apoderados que no dispongan de la documentación solicitada y descrita anteriormente.

Para el caso de estudiantes beneficiarios de un mismo establecimiento que sean familiares o que vivan en un mismo hogar, podrá uno de ellos o un solo representante, hacer retiro de los equipos computacionales correspondientes en representación de los otros, dejando registro de los beneficiarios a los cuales representa, y presentando la documentación requerida.

Para el caso de estudiantes que no estén en condiciones de salud para asistir al retiro de la Beca TIC de manera presencial, el apoderado o adulto representante podrá asistir a la entrega, con certificado médico de salud, que corrobore la información del estudiante.

Revisa a continuación el Rut o IPE de los beneficiados:

RUT ALUMNO DV RUT ALUMNO DV RUT ALUMNO DV
23.070.668 9 23.449.895 9 100.516.904 2
23.072.025 8 23.451.399 0 100.518.965 5
23.091.888 0 23.451.566 7 100.552.372 5
23.093.042 2 23.451.924 7 100.583.648 0
23.114.757 8 23.454.940 5 100.655.713 5
23.123.074 2 23.455.708 4 100.656.479 4
23.123.497 7 23.455.974 5 100.657.856 6
23.128.547 4 23.457.622 4 100.695.706 0
23.150.381 1 23.457.743 3
23.195.314 0 23.457.945 2
23.197.272 2 23.458.776 5
23.212.419 9 23.460.230 6
23.235.560 3 23.460.263 2
23.265.482 1 23.465.108 0
23.272.564 8 23.465.459 4
23.288.337 5 23.466.566 9
23.288.650 1 23.467.019 0
23.291.495 5 23.467.114 6
23.294.380 7 23.468.114 1
23.296.402 2 23.468.247 4
23.297.558 K 23.468.762 K
23.300.617 3 23.468.968 1
23.300.665 3 23.469.217 8
23.301.360 9 23.470.176 2
23.302.545 3 23.472.415 0
23.303.423 1 23.472.593 9
23.304.677 9 23.472.680 3
23.306.439 4 23.475.077 1
23.306.532 3 23.476.257 5
23.307.844 1 23.477.616 9
23.308.534 0 23.477.919 2
23.309.110 3 23.478.018 2
23.309.895 7 23.480.282 8
23.310.189 3 23.480.850 8
23.311.711 0 23.482.150 4
23.313.175 K 23.483.511 4
23.313.765 0 23.485.130 6
23.314.695 1 23.485.702 9
23.316.663 4 23.489.106 5
23.317.171 9 23.489.392 0
23.318.583 3 23.490.219 9
23.319.082 9 23.493.203 9
23.320.444 7 23.494.649 8
23.320.721 7 23.495.691 4
23.320.727 6 23.496.486 0
23.320.772 1 23.496.715 0
23.322.750 1 23.496.947 1
23.323.324 2 23.497.785 7
23.328.931 0 23.498.298 2
23.329.372 5 23.499.771 8
23.332.289 K 23.500.612 K
23.332.374 8 23.501.865 9
23.334.570 9 23.503.082 9
23.335.007 9 23.505.770 0
23.335.163 6 23.505.995 9
23.336.523 8 23.507.030 8
23.339.692 3 23.509.111 9
23.339.705 9 23.509.650 1
23.340.066 1 23.511.086 5
23.341.830 7 23.515.020 4
23.341.857 9 23.516.147 8
23.343.576 7 23.517.369 7
23.343.830 8 23.517.897 4
23.345.098 7 23.517.955 5
23.345.125 8 23.518.599 7
23.346.056 7 23.518.727 2
23.346.069 9 23.519.450 3
23.346.119 9 23.521.527 6
23.347.892 K 23.528.244 5
23.349.504 2 23.531.920 9
23.349.520 4 23.532.007 K
23.349.559 K 23.533.773 8
23.350.322 3 23.534.531 5
23.351.862 K 23.534.794 6
23.352.055 1 23.535.763 1
23.352.059 4 23.536.301 1
23.352.905 2 23.537.173 1
23.353.320 3 23.538.888 K
23.355.060 4 23.539.432 4
23.355.117 1 23.539.921 0
23.356.034 0 23.541.694 8
23.356.401 K 23.541.986 6
23.357.030 3 23.543.363 K
23.357.068 0 23.543.616 7
23.357.600 K 23.543.628 0
23.359.127 0 23.546.337 7
23.360.003 2 23.546.948 0
23.360.308 2 23.547.370 4
23.362.694 5 23.547.839 0
23.363.034 9 23.548.036 0
23.363.502 2 23.548.280 0
23.364.126 K 23.548.594 K
23.366.480 4 23.549.060 9
23.367.029 4 23.553.507 6
23.368.257 8 23.553.929 2
23.368.274 8 23.554.747 3
23.368.943 2 23.555.899 8
23.369.031 7 23.557.385 7
23.369.711 7 23.559.054 9
23.370.463 6 23.559.099 9
23.370.728 7 23.559.315 7
23.370.835 6 23.559.345 9
23.371.742 8 23.560.177 K
23.372.308 8 23.560.803 0
23.372.634 6 23.560.891 K
23.373.400 4 23.561.370 0
23.373.465 9 23.562.133 9
23.374.132 9 23.562.272 6
23.375.208 8 23.562.714 0
23.375.601 6 23.563.157 1
23.377.520 7 23.563.879 7
23.378.188 6 23.563.895 9
23.378.495 8 23.564.321 9
23.379.176 8 23.564.366 9
23.380.008 2 23.564.659 5
23.380.085 6 23.565.002 9
23.380.831 8 23.567.194 8
23.381.895 K 23.568.894 8
23.382.591 3 23.571.121 4
23.382.822 K 23.573.000 6
23.382.888 2 23.573.615 2
23.383.129 8 23.575.648 K
23.383.990 6 23.576.519 5
23.384.267 2 23.576.907 7
23.384.283 4 23.577.526 3
23.384.300 8 23.578.752 0
23.384.499 3 23.578.932 9
23.385.512 K 23.580.287 2
23.385.529 4 23.580.887 0
23.390.104 0 23.581.590 7
23.391.272 7 23.581.943 0
23.393.176 4 23.584.751 5
23.394.158 1 23.584.914 3
23.394.277 4 23.585.336 1
23.395.176 5 23.586.022 8
23.395.721 6 23.586.249 2
23.396.284 8 23.586.432 0
23.396.649 5 23.590.709 7
23.397.554 0 23.595.447 8
23.399.606 8 23.595.763 9
23.400.998 2 23.596.421 K
23.401.678 4 23.597.221 2
23.401.971 6 23.597.312 K
23.402.354 3 23.597.937 3
23.402.517 1 23.598.523 3
23.402.858 8 23.599.510 7
23.402.996 7 23.599.567 0
23.403.336 0 23.600.563 1
23.405.542 9 23.602.159 9
23.406.629 3 23.602.374 5
23.408.219 1 23.602.865 8
23.408.270 1 23.603.785 1
23.408.966 8 23.605.599 K
23.409.123 9 23.606.756 4
23.411.441 7 23.607.387 4
23.411.827 7 23.609.104 K
23.413.266 0 23.610.230 0
23.415.534 2 23.614.940 4
23.415.915 1 23.615.288 K
23.416.076 1 23.622.239 K
23.420.815 2 23.622.916 5
23.421.238 9 23.627.522 1
23.421.806 9 23.627.788 7
23.422.514 6 23.628.328 3
23.424.506 6 23.628.495 6
23.425.077 9 23.631.742 0
23.425.716 1 23.633.132 6
23.426.141 K 23.634.906 3
23.426.444 3 23.635.408 3
23.426.564 4 23.635.905 0
23.427.158 K 23.637.784 9
23.427.669 7 23.647.776 2
23.427.811 8 23.648.949 3
23.428.672 2 23.654.666 7
23.429.903 4 23.664.796 K
23.430.635 9 23.666.091 5
23.430.914 5 23.679.012 6
23.431.904 3 23.963.943 7
23.433.633 9 24.057.356 3
23.434.455 2 24.440.742 0
23.435.016 1 24.504.187 K
23.435.506 6 24.537.657 K
23.437.153 3 24.860.155 8
23.437.208 4 25.079.750 8
23.437.692 6 25.825.693 K
23.440.062 2 26.147.071 3
23.440.432 6 26.240.911 2
23.441.296 5 26.474.382 6
23.442.614 1 26.569.745 3
23.443.685 6 26.647.056 8
23.444.447 6 26.879.944 3
23.448.298 K 27.402.286 8
23.449.240 3 27.718.814 7
23.449.268 3 100.446.745 7
23.449.518 6 100.508.905 7
23.449.764 2 100.513.170 3

A continuación, compartimos los documentos necesarios para realizar la postulación:

 

CERTIFICADO APODERADO 2023

EJEMPLO FORMATO PODER SIMPLE 2022

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×