NÓMINA BECADOS TEXTO DE INGLÉS 2019
Servicio Social Instituto Nacional informa listado de beneficiarios Texto de Inglés 2019, los cuales se entregarán en el siguiente horario:
Jueves 11 de abril 14:00 a 19:00 hrs.
Viernes 12 de abril 8:30 a 13:00 hrs.
Lunes 15 de abril 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
| N° | Ap. Paterno | Ap. Materno | Nombre | Nivel | Letra |
| 1 | ALMONACID | GAJARDO | BENJAMÍN | 2 | Ñ |
| 2 | ÁLVAREZ | AGUILERA | VICENTE | 8 | J |
| 3 | ANCAMIL | GARÍN | JUSTIN | 2 | Ñ |
| 4 | ARIAS | ORMEÑO | MAXIMILIANO | 2 | A |
| 5 | ARRIAGADA | ROMÁN | FRANCO | 7 | G |
| 6 | AVENDAÑO | TRONCOSO | ALONSO | 7 | L |
| 7 | BENITEZ | CANTO | BENJAMÍN | 1 | F |
| 8 | CARRASCO | MARMOLEJO | BRUNO | 1 | F |
| 9 | CARRIL | BADILLA | BASTIÁN | 1 | Ñ |
| 10 | COMIGUAL | ÁLVAREZ | MAXIMILIANO | 1 | E |
| 11 | CONDORE | SALINAS | IGNACIO | 2 | M |
| 12 | CÓRDOVA | TORRES | LUIS | 2 | Ñ |
| 13 | CUBILLOS | RIFFO | AMARO | 2 | Q |
| 14 | CUEVAS | ALFARO | MATÍAS | 8 | A |
| 15 | ESCALONA | TORRES | ALVARO | 1 | F |
| 16 | ESCRIBANO | VELÁSQUEZ | DIEGO | 7 | A |
| 17 | FUENTEALBA | VEGA | FABIÁN | 1 | P |
| 18 | FUENTES | COLLAO | JESÚS | 8 | K |
| 19 | GONZÁLEZ | NÚÑEZ | HAROLDO | 8 | E |
| 20 | GUERRERO | MANOSALVAS | KEARNEY | 1 | 1 |
| 22 | HERNÁNDEZ | BUENO | JOAQUÍN | 1 | K |
| 23 | HERNÁNDEZ | CURILLAN | JAVIER | 1 | M |
| 24 | HERRERA | AGUILAR | SILVIO | 7 | A |
| 25 | HERRERA | CANALES | AGUSTÍN | 2 | C |
| 21 | MARDONES | BASTIÁN | MATÍAS | 8 | K |
| 26 | MARTÍNEZ | ZAMORANO | BENJAMÍN | 2 | O |
| 27 | MERY | LEAL | ANDY | 1 | Q |
| 28 | MUÑOZ | COSSIO | MATÍAS | 1 | F |
| 29 | PINTO | CHÁVEZ | MATÍAS | 2 | Ñ |
| 30 | PINTO | PÉREZ | JOAQUÍN | 2 | E |
| 32 | RAIN | MELIÑIR | HÉCTOR | 1 | G |
| 33 | RAMÍREZ | GONZÁLEZ | MAXIMILIANO | 2 | M |
| 34 | RAMOS | VILLABLANCA | JOSÉ | 7 | E |
| 35 | REYES | MORALES | DEMIAN | 7 | H |
| 36 | ROBLES | RICALDI | DIEGO | 7 | I |
| 37 | RODRÍGUEZ | PÉREZ | AQUILES | 8 | L |
| 38 | ROSAS | SEGUEL | DIEGO | 7 | B |
| 39 | RUIZ | JARAMILLO | GERALD | 2 | M |
| 40 | SALDÍAS | CONTRERAS | LUIS | 7 | A |
| 31 | SAN MARTÍN | SEPÚLVEDA | ANDRÉS | 7 | Ñ |
| 41 | SEPÚLVEDA | COUSINARD | AGUSTÍN | 8 | C |
| 42 | SOTO | CUEVAS | SERGIO | 2 | Ñ |
| 43 | SOTO | MEDINA | ALEX | 2 | Q |
| 44 | SOTO | SAAVEDRA | TOMÁS | 1 | B |
| 45 | VALDERRAMA | NÚÑEZ | BENJAMÍN | 8 | P |
| 46 | VALLADARES | CAVIERES | IGNACIO | 8 | B |
| 47 | VELOSO | VILLEGAS | BASTIÁN | 8 | A |
| 48 | VICENCIO | VÁSQUEZ | SEBASTIÁN | 1 | A |
| 49 | VILLALÓN | ARCE | BENJAMÍN | 1 | N |
| 50 | VIVANCO | PAREDES | JOAQUÍN | 2 | P |
Quiénes no retiren su texto en dichas fechas a contar del día Martes 16 de abril se procederá a contactar a los jóvenes que se encuentran en lista de espera.
Atentamente
Servicio Social IN

















































































































