BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022
RUT BENEFICIARIOS.
| RUT | DV |
| 21382700 | 6 |
| 21404551 | 6 |
| 21412200 | 6 |
| 21550959 | 1 |
| 21551215 | 0 |
| 21553533 | 9 |
| 21563253 | 9 |
| 21564528 | 2 |
| 21571090 | 4 |
| 21574185 | 0 |
| 21588009 | 5 |
| 21592546 | 3 |
| 21596125 | 7 |
| 21613414 | 1 |
| 21617360 | 0 |
| 21625022 | 2 |
| 21629756 | 3 |
| 21632084 | 0 |
| 21636231 | 4 |
| 21645063 | 9 |
| 21645267 | 4 |
| 21648493 | 2 |
| 21649011 | 8 |
| 21656007 | 8 |
| 21661687 | 1 |
| 21666723 | 9 |
| 21668062 | 6 |
| 21670125 | 9 |
| 21671289 | 7 |
| 21676059 | K |
| 21676077 | 8 |
| 21685256 | 7 |
| 21693814 | 3 |
| 21701474 | 3 |
| 21701485 | 9 |
| 21702827 | 2 |
| 21704253 | 4 |
| 21711078 | 5 |
| 21713149 | 9 |
| 21722269 | 9 |
| 21725102 | 8 |
| 21732734 | 2 |
| 21733289 | 3 |
| 21733645 | 7 |
| 21735912 | 0 |
| 21737465 | 0 |
| 21738929 | 1 |
| 21740619 | 6 |
| 21744982 | 0 |
| 21754959 | 0 |
| 21756863 | 3 |
| 21767141 | 8 |
| 21771694 | 2 |
| 21774716 | 3 |
| 21778010 | 1 |
| 21778869 | 2 |
| 21780762 | K |
| 21786999 | 4 |
| 21791334 | 9 |
| 21792204 | 6 |
| 21798440 | 8 |
| 21798827 | 6 |
| 21800304 | 4 |
| 21808199 | 1 |
| 21813240 | 5 |
| 21819049 | 9 |
| 21825881 | 6 |
| 21829846 | K |
| 21831648 | 4 |
| 21833945 | K |
| 21837726 | 2 |
| 21847036 | K |
| 21852162 | 2 |
| 21853949 | 1 |
| 21856628 | 6 |
| 21866087 | 8 |
| 21868573 | 0 |
| 21878614 | 6 |
| 21892170 | 1 |
| 21901029 | K |
| 21906217 | 6 |
| 21909442 | 6 |
| 21910850 | 8 |
| 21923986 | 6 |
| 21925249 | 8 |
| 21927936 | 1 |
| 21939708 | 9 |
| 21943853 | 2 |
| 21944085 | 5 |
| 21945020 | 6 |
| 21946101 | 1 |
| 21946741 | 9 |
| 21948633 | 2 |
| 21955344 | 7 |
| 21956352 | 3 |
| 21956541 | 0 |
| 21964791 | 3 |
| 21967272 | 1 |
| 21974235 | 5 |
| 21977812 | 0 |
| 21987549 | 5 |
| 21988039 | 1 |
| 21989422 | 8 |
| 21990479 | 7 |
| 22000525 | 9 |
| 22011476 | 7 |
| 22017051 | 9 |
| 22020651 | 3 |
| 22023825 | 3 |
| 22024755 | 4 |
| 22026525 | 0 |
| 22031083 | 3 |
| 22035169 | 6 |
| 22043308 | 0 |
| 22061245 | 7 |
| 22071001 | 7 |
| 22071052 | 1 |
| 22072361 | 5 |
| 22072577 | 4 |
| 22075163 | 5 |
| 22075202 | K |
| 22076703 | 5 |
| 22079221 | 8 |
| 22087771 | K |
| 22088420 | 1 |
| 22093321 | 0 |
| 22095571 | 0 |
| 22097359 | K |
| 22100063 | 3 |
| 22101093 | 0 |
| 22107590 | 0 |
| 22112593 | 2 |
| 22116665 | 5 |
| 22121277 | 0 |
| 22122419 | 1 |
| 22122504 | K |
| 22124641 | 1 |
| 22135923 | 2 |
| 22135949 | 6 |
| 22146088 | K |
| 22150009 | 1 |
| 22150408 | 9 |
| 22152612 | 0 |
| 22152641 | 4 |
| 22153345 | 3 |
| 22154150 | 2 |
| 22164887 | 0 |
| 22178924 | 5 |
| 22183299 | K |
…





































































































































