ENTREGA SEGUNDA PARTIDA TARJETAS TNE
Estimada comunidad:
Informamos a Uds. la llegada de una nueva partida de tarjetas TNE, las que estarán disponibles el VIERNES 11 de JUNIO de 9:00 a 13:00 hrs. en dependencias de nuestro establecimiento.
La entrega se realizará por grupos, según el siguiente horario:
- Grupo 1: 09:00 a 10:00 hrs.
- Grupo 2: 10:00 a 11:00 hrs.
- Grupo 3: 11:00 a 12:00 hrs.
- Grupo 4: 12:00 a 13:00 hrs.
Si no figura en la nómina debe esperar una nueva partida.
GRUPOS
Grupo 1 (9:00 a 10:00 hrs)
| Run | Dígito | Curso |
| 22.200.553 | 1 | 1A |
| 22.299.324 | 5 | 1A |
| 22.123.191 | 0 | 1A |
| 22.330.999 | 2 | 1A |
| 22.264.123 | 3 | 1A |
| 22.235.169 | 3 | 1A |
| 22.276.560 | 9 | 1A |
| 22.361.934 | 7 | 1A |
| 22.252.725 | 2 | 1A |
| 23.331.333 | 5 | 1A |
| 22.266.653 | 8 | 1A |
| 22.352.223 | 8 | 1A |
| 100.421.927 | 5 | 1A |
| 22.179.598 | 9 | 1A |
| 22.402.137 | 2 | 1A |
| 25.213.335 | 6 | 1A |
| 22.375.770 | 7 | 1A |
| 22.411.988 | 7 | 1B |
| 22.016.593 | 0 | 1B |
| 22.282.686 | 1 | 1B |
| 22.415.327 | 9 | 1B |
| 22.308.851 | 1 | 1B |
| 21.927.936 | 1 | 1B |
| 22.124.641 | 1 | 1B |
| 22.256.300 | 3 | 1B |
| 22.254.508 | 0 | 1B |
| 22.240.503 | 3 | 1B |
| 22.310.484 | 3 | 1B |
| 22.363.356 | 0 | 1B |
| 21.866.087 | 8 | 1B |
| 22.357.523 | 4 | 1B |
| 22.211.854 | 9 | 1B |
| 22.170.907 | 1 | 1B |
| 22.001.954 | 3 | 1B |
| 22.112.894 | k | 1B |
| 22.316.689 | k | 1B |
| 22.085.006 | 4 | 1C |
| 22.278.530 | 8 | 1C |
| 22.187.116 | 2 | 1C |
| 22.307.042 | 6 | 1C |
| 22.222.621 | k | 1C |
| 22.208.146 | 7 | 1C |
| 22.175.208 | 2 | 1C |
| 22.289.976 | 1 | 1C |
| 22.183.480 | 1 | 1C |
| 22.168.875 | 9 | 1C |
| 22.197.208 | 2 | 1C |
| 26.706.558 | 6 | 1C |
| 22.390.526 | 9 | 1C |
| 22.136.209 | 8 | 1C |
| 26.593.624 | 5 | 1C |
| 22.350.030 | 7 | 1C |
| 22.187.329 | 7 | 1D |
| 22.204.746 | 3 | 1D |
| 21.866.264 | 1 | 1D |
| 22.270.387 | 5 | 1D |
| 22.337.004 | 7 | 1D |
| 21.891.526 | 4 | 1D |
| 22.215.367 | 0 | 1D |
| 22.305.983 | k | 1D |
| 22.198.123 | 5 | 1D |
| 22.322.701 | 5 | 1D |
| 22.322.619 | 1 | 1D |
| 21.849.521 | 4 | 1D |
| 22.161.659 | 6 | 1D |
| 22.260.353 | 6 | 1D |
| 22.354.812 | 1 | 1D |
| 22.232.513 | 7 | 1D |
| 22.429.519 | 7 | 1D |
| 22.355.714 | 7 | 1E |
| 21.970.895 | 0 | 1E |
| 22.184.212 | k | 1E |
| 22.031.570 | 3 | 1E |
| 22.159.109 | 7 | 1E |
| 22.255.823 | 9 | 1E |
| 22.186.142 | 6 | 1E |
| 22.241.871 | 2 | 1E |
| 22.218.603 | k | 1E |
| 22.182.783 | k | 1E |
| 22.329.118 | k | 1E |
| 22.147.617 | 4 | 1E |
| 22.341.273 | 4 | 1E |
| 22.189.298 | 4 | 1E |
| 21.987.055 | 8 | 1E |
| 22.168.626 | 8 | 1E |
| 22.290.281 | 9 | 1E |
| 22.185.083 | 1 | 1E |
| 22.373.527 | 4 | 1E |
| 22.374.180 | 0 | 1E |
| 22.184.059 | 3 | 1E |
| 22.361.924 | k | 1E |
| 22.197.941 | 9 | 1F |
| 21.943.235 | 6 | 1F |
| 22.147.561 | 5 | 1F |
| 22.283.197 | 0 | 1F |
| 22.355.024 | k | 1F |
| 22.322.840 | 2 | 1F |
| 22.295.844 | k | 1F |
| 22.210.795 | 4 | 1F |
| 22.338.689 | k | 1F |
| 22.337.091 | 8 | 1F |
| 22.325.513 | 2 | 1F |
| 22.219.633 | 7 | 1F |
| 22.341.017 | 0 | 1F |
Grupo 2 (10:00 a 11:00 hrs)
| Run | Dígito | Curso |
| 22.171.066 | 5 | 1F |
| 22.322.179 | 3 | 1F |
| 22.216.776 | 0 | 1F |
| 22.238.708 | 6 | 1F |
| 22.254.488 | 2 | 1F |
| 22.356.284 | 1 | 1F |
| 22.144.341 | 1 | 1F |
| 22.164.446 | 8 | 1F |
| 100.459.670 | 2 | 1F |
| 22.195.779 | 2 | 1F |
| 22.331.641 | 7 | 1F |
| 22.131.808 | 0 | 1G |
| 22.251.629 | 3 | 1G |
| 22.135.554 | 7 | 1G |
| 22.312.427 | 5 | 1G |
| 22.218.867 | 9 | 1G |
| 22.281.778 | 1 | 1G |
| 22.192.084 | 8 | 1G |
| 22.197.339 | 9 | 1G |
| 22.202.138 | 3 | 1G |
| 22.138.123 | 8 | 1G |
| 22.171.191 | 2 | 1G |
| 22.245.226 | 0 | 1G |
| 22.240.520 | 3 | 1G |
| 22.207.756 | 7 | 1G |
| 22.308.505 | 9 | 1G |
| 22.210.644 | 3 | 1G |
| 22.188.101 | k | 1G |
| 22.290.886 | 8 | 1G |
| 22.372.715 | 8 | 1G |
| 22.252.461 | k | 1G |
| 22.156.202 | k | 1G |
| 22.288.973 | 1 | 1G |
| 22.245.902 | 8 | 1G |
| 22.280.409 | 4 | 1H |
| 22.141.187 | 0 | 1H |
| 21.718.967 | 5 | 1H |
| 22.270.122 | 8 | 1H |
| 22.296.017 | 7 | 1H |
| 22.370.518 | 9 | 1H |
| 22.260.206 | 8 | 1H |
| 22.423.598 | 4 | 1H |
| 22.145.140 | 6 | 1H |
| 22.043.356 | 0 | 1H |
| 22.282.881 | 3 | 1H |
| 22.304.053 | 5 | 1H |
| 22.171.663 | 9 | 1H |
| 21.991.097 | 5 | 1H |
| 22.200.124 | 2 | 1H |
| 22.245.838 | 2 | 1H |
| 22.287.074 | 7 | 1H |
| 22.142.932 | k | 1H |
| 22.122.358 | 6 | 1I |
| 22.094.901 | k | 1I |
| 22.171.724 | 4 | 1I |
| 22.307.833 | 8 | 1I |
| 22.327.186 | 3 | 1I |
| 22.326.520 | 0 | 1I |
| 22.201.077 | 2 | 1I |
| 22.202.240 | 1 | 1I |
| 22.137.441 | k | 1I |
| 22.249.920 | 8 | 1I |
| 23.915.133 | 7 | 1I |
| 21.946.862 | 8 | 1I |
| 22.290.777 | 2 | 1I |
| 22.181.444 | 4 | 1I |
| 21.892.431 | k | 1I |
| 24.439.051 | k | 1I |
| 22.397.995 | 5 | 1I |
| 22.303.433 | 0 | 1I |
| 22.385.096 | 0 | 1I |
| 22.302.207 | 3 | 1I |
| 22.165.178 | 2 | 1J |
| 22.174.059 | 9 | 1J |
| 22.406.534 | 5 | 1J |
| 22.304.824 | 2 | 1J |
| 22.221.638 | 9 | 1J |
| 22.279.429 | 3 | 1J |
| 22.166.599 | 6 | 1J |
| 22.301.819 | k | 1J |
| 22.279.004 | 2 | 1J |
| 22.763.745 | 5 | 1J |
| 22.083.360 | 7 | 1J |
| 22.245.003 | 9 | 1J |
| 22.316.868 | k | 1J |
| 22.153.345 | 3 | 1J |
| 22.040.447 | 1 | 1J |
| 22.301.258 | 2 | 1J |
| 22.114.899 | 1 | 1J |
| 22.359.489 | 1 | 1J |
| 22.104.164 | k | 1J |
| 22.285.572 | 1 | 1J |
| 22.284.350 | 2 | 1J |
| 22.105.683 | 3 | 1J |
| 22.321.693 | 5 | 1J |
| 22.238.696 | 9 | 1J |
| 22.109.255 | 4 | 1K |
| 22.178.082 | 5 | 1K |
| 22.306.653 | 4 | 1K |
| 22.137.921 | 7 | 1K |
| 22.854.029 | 3 | 1K |
| 22.305.800 | 0 | 1K |
Grupo 3 (11:00 a 12:00 hrs)
| Run | Dígito | Curso |
| 22.119.069 | 6 | 1K |
| 22.177.140 | 0 | 1K |
| 22.244.564 | 7 | 1K |
| 22.308.267 | k | 1K |
| 22.298.271 | 5 | 1K |
| 22.181.094 | 5 | 1K |
| 22.419.296 | 7 | 1K |
| 22.386.047 | 8 | 1K |
| 22.120.418 | 2 | 1K |
| 22.155.488 | 4 | 1K |
| 22.340.632 | 7 | 1K |
| 22.178.924 | 5 | 1L |
| 22.264.736 | 3 | 1L |
| 22.122.504 | k | 1L |
| 22.295.108 | 9 | 1L |
| 22.146.475 | 3 | 1L |
| 22.336.620 | 1 | 1L |
| 22.260.693 | 4 | 1L |
| 22.166.211 | 3 | 1L |
| 22.268.658 | k | 1L |
| 22.373.902 | 4 | 1L |
| 22.215.830 | 3 | 1L |
| 22.295.108 | 9 | 1L |
| 22.362.688 | 2 | 1L |
| 22.151.690 | 7 | 1L |
| 22.347.782 | 8 | 1L |
| 22.008.922 | 3 | 1L |
| 22.200.891 | 3 | 1L |
| 22.256.415 | 8 | 1L |
| 22.071.791 | 7 | 1L |
| 22.279.618 | 0 | 1L |
| 22.196.641 | 4 | 1L |
| 22.281.815 | k | 1L |
| 22.218.202 | 6 | 1M |
| 22.113.615 | 2 | 1M |
| 22.331.002 | 8 | 1M |
| 22.266.262 | 1 | 1M |
| 21.945.020 | 6 | 1M |
| 22.253.866 | 1 | 1M |
| 22.214.832 | 4 | 1M |
| 22.347.769 | 0 | 1M |
| 22.318.790 | 0 | 1M |
| 22.305.498 | 6 | 1M |
| 22.242.629 | 4 | 1M |
| 22.139.759 | 2 | 1M |
| 22.196.848 | 4 | 1M |
| 22.121.992 | 9 | 1M |
| 22.076.741 | 8 | 1M |
| 22.121.463 | 3 | 1M |
| 22.259.374 | 3 | 1M |
| 22.333.719 | 8 | 1M |
| 22.238.919 | 4 | 1M |
| 22.139.759 | 2 | 1M |
| 22.424.385 | 5 | 1N |
| 22.276.043 | 7 | 1N |
| 22.154.179 | 0 | 1N |
| 22.303.078 | 5 | 1N |
| 23.240.307 | 1 | 1N |
| 22.306.105 | 2 | 1N |
| 22.351.487 | 1 | 1N |
| 22.349.667 | 9 | 1N |
| 22.222.996 | 0 | 1N |
| 22.322.194 | 7 | 1N |
| 22.271.502 | 4 | 1N |
| 22.149.080 | 0 | 1N |
| 22.288.728 | 3 | 1N |
| 22.267.018 | 7 | 1N |
| 22.209.397 | k | 1N |
| 22.261.706 | 5 | 1N |
| 22.345.695 | 2 | 1Ñ |
| 22.379.666 | 4 | 1Ñ |
| 22.277.662 | 7 | 1Ñ |
| 22.279.559 | 1 | 1Ñ |
| 22.207.782 | 6 | 1Ñ |
| 25.972.075 | 3 | 1Ñ |
| 22.257.626 | 1 | 1Ñ |
| 22.185.636 | 8 | 1Ñ |
| 22.346.170 | 0 | 1Ñ |
| 22.141.310 | 5 | 1Ñ |
| 22.308.537 | 7 | 1Ñ |
| 22.092.586 | 2 | 1Ñ |
| 26.558.618 | k | 1Ñ |
| 22.285.118 | 1 | 1Ñ |
| 22.274.232 | 3 | 1Ñ |
| 22.095.745 | 4 | 1Ñ |
| 22.198.650 | 4 | 1Ñ |
| 22.116.214 | 5 | 1Ñ |
| 22.291.886 | 3 | 1Ñ |
| 22.197.689 | 4 | 1Ñ |
| 22.135.949 | 6 | 1O |
| 22.223.987 | 7 | 1O |
| 22.207.342 | 1 | 1O |
| 22.273.504 | 1 | 1O |
| 22.393.540 | 0 | 1O |
| 22.372.133 | 8 | 1O |
| 26.755.673 | 3 | 1O |
| 22.239.928 | 9 | 1O |
| 22.281.826 | 5 | 1O |
| 22.352.923 | 2 | 1O |
| 22.186.961 | 3 | 1O |
| 22.344.960 | 3 | 1O |
| 22.375.492 | 9 | 1O |
Grupo 4 (12:00 a 13:00 hrs)
| Run | Dígito | Curso |
| 22.242.138 | 1 | 1O |
| 22.345.917 | k | 1O |
| 22.301.172 | 1 | 1O |
| 22.140.525 | 0 | 1P |
| 22.356.817 | 3 | 1P |
| 22.338.074 | 3 | 1P |
| 22.152.612 | 0 | 1P |
| 26.319.660 | 0 | 1P |
| 22.344.498 | 9 | 1P |
| 22.410.014 | 0 | 1P |
| 22.142.709 | 2 | 1P |
| 21.976.181 | 3 | 1P |
| 21.883.287 | 3 | 1P |
| 22.176.429 | 3 | 1P |
| 22.328.435 | 3 | 1P |
| 22.114.600 | K | 2A |
| 21.899.519 | 5 | 2A |
| 22.122.966 | 5 | 2A |
| 21.817.151 | 6 | 2A |
| 21.909.603 | 8 | 2A |
| 21.934.165 | 2 | 2B |
| 22.121.305 | K | 2B |
| 22.015.259 | 6 | 2B |
| 21.950.292 | 3 | 2C |
| 21.930.818 | 3 | 2C |
| 21.933.141 | k | 2C |
| 22.602.753 | k | 2D |
| 21.924.629 | 3 | 2E |
| 22.005.744 | 5 | 2E |
| 21.978.315 | 9 | 2E |
| 21.954.469 | 3 | 2E |
| 21.823.008 | 3 | 2E |
| 22.056.343 | k | 2F |
| 22.034.059 | 7 | 2F |
| 21.982.331 | 2 | 2F |
| 21.660.559 | 4 | 2F |
| 22.032.769 | 8 | 2G |
| 21.970.692 | 8 | 2G |
| 21.885.663 | 2 | 2G |
| 21.764.790 | 8 | 2G |
| 22.021.864 | 3 | 2G |
| 21.997.352 | 7 | 2H |
| 21.977.263 | 7 | 2H |
| 21.819.049 | 9 | 2H |
| 22.067.023 | 6 | 2I |
| 22.147.929 | 7 | 2I |
| 21.868.538 | 2 | 2I |
| 24.793.010 | 8 | 2I |
| 21.868.089 | 5 | 2J |
| 22.054.367 | 6 | 2J |
| 22.089.150 | k | 2J |
| 21.659.756 | 7 | 2J |
| 22.065.343 | 9 | 2J |
| 22.085.685 | 2 | 2J |
| 21.878.614 | 6 | 2J |
| 21.821.568 | 8 | 2J |
| 22.051.211 | 8 | 2K |
| 21.739.123 | 7 | 2K |
| 21.896.083 | 9 | 2K |
| 22.056.524 | 6 | 2K |
| 21.617.360 | 0 | 2K |
| 21.995.411 | 5 | 2K |
| 25.691.042 | k | 2K |
| 21.924.601 | 3 | 2K |
| 22.063.329 | 2 | 2M |
| 21.908.090 | 5 | 2M |
| 21.939.898 | 0 | 2N |
| 21.896.623 | 3 | 2N |
| 21.913.807 | 5 | 2Ñ |
| 21.418.069 | 3 | 2Ñ |
| 21.923.865 | 7 | 2O |
| 22.058.294 | 9 | 2O |
| 22.009.640 | 8 | 2O |
| 21.841.577 | 6 | 2O |
| 21.735.912 | 0 | 2O |
| 22.034.151 | 8 | 2O |
| 21.787.454 | 8 | 2O |
| 22.054.907 | 0 | 2O |
| 21.916.688 | 5 | 2O |
| 21.845.503 | 4 | 2O |
| 21.955.260 | 2 | 2P |
| 21.978.161 | k | 2P |
| 21.879.343 | 6 | 2P |
| 22.060.154 | 4 | 2P |
| 21.626.932 | 2 | 3E |
| 21.550.553 | 7 | 3H |
| 26.818.083 | 4 | 3O |
| 22.979.712 | 3 | 7C |
| 22.703.258 | 8 | 7G |
| 22.861.564 | 1 | 7I |
| 22.876.099 | 4 | 7J |
| 22.824.102 | 4 | 7Ñ |
| 22652263 | 8 | 8A |
| 22526666 | 2 | 8A |
| 22.656.322 | 9 | 8H |
| 22586065 | 3 | 8M |
| 22558232 | 7 | 8M |

















































































































