ENTREGA SET ÚTILES ESCOLARES PRORETENCIÓN 2019
Señor Apoderado y Estudiantes
Junto con saludar, esperando se encuentren bien con sus familias tenemos a bien informar que el día LUNES 28 de SEPTIEMBRE de 2020 se realizará entrega Set Útiles Pro retención a estudiantes beneficiarios proceso 2019.
Para ello deben dirigirse al Hall del Instituto Nacional, portando cédula de identidad o pase TNE, de acuerdo a la siguiente distribución:
Horario: 10:00 a 11:00 hrs.
Run | Dv |
20328526 | 4 |
20336768 | 6 |
20405346 | 4 |
20409100 | 5 |
20455375 | 0 |
20472447 | 4 |
20496187 | 5 |
20519537 | 8 |
20552367 | 9 |
20552367 | 7 |
20553779 | 1 |
20574624 | 2 |
20578770 | 4 |
20581042 | 0 |
20597561 | 6 |
20631053 | 7 |
20634008 | 8 |
20636136 | 0 |
20636928 | 8 |
20636928 | 0 |
20637728 | 3 |
20649298 | 8 |
20653150 | 9 |
20778639 | K |
20780889 | K |
20780966 | 7 |
20787280 | 6 |
20791177 | 1 |
20802410 | 8 |
20817441 | k |
20831576 | 5 |
20834444 | 7 |
20844016 | 0 |
20847986 | 5 |
20882918 | 1 |
20886056 | 9 |
20905464 | 7 |
20908804 | 5 |
20914021 | 7 |
20917448 | 0 |
20931261 | 1 |
20931805 | 9 |
20931986 | 1 |
20932348 | 6 |
20955314 | 7 |
20966307 | 4 |
20969197 | 3 |
20987128 | 9 |
20989578 | 1 |
20995841 | 4 |
20996281 | 0 |
21013795 | 5 |
21024163 | 9 |
21025557 | 5 |
21036925 | 2 |
21056410 | 1 |
21063034 | 1 |
21069555 | 9 |
21075082 | 7 |
21078992 | 8 |
21083516 | 4 |
21097598 | 5 |
21116472 | 7 |
21117982 | 1 |
21119617 | 3 |
21123385 | 0 |
21140215 | 6 |
21150120 | 0 |
21152254 | 2 |
Horario: 11:00 a 12:00 hrs.
Run | Dv |
21157049 | 0 |
21164026 | k |
21166466 | 5 |
21175614 | 4 |
21191138 | 7 |
21200121 | k |
21221665 | 8 |
21227150 | 0 |
21232370 | 5 |
21241741 | 6 |
21244275 | 5 |
21244939 | 3 |
21248504 | 7 |
21248726 | 0 |
21251178 | 1 |
21263016 | 0 |
21267457 | 5 |
21268913 | 0 |
21307766 | K |
21312651 | 2 |
21313257 | 1 |
21344110 | 8 |
21356457 | 9 |
21366963 | K |
21377073 | K |
21379468 | K |
21385037 | 7 |
21388107 | 8 |
21401170 | 0 |
21407684 | 5 |
21412200 | 6 |
21417731 | 5 |
21431045 | 7 |
21431276 | K |
21444181 | 0 |
21445285 | 5 |
21448554 | 0 |
21456336 | 3 |
21467273 | 1 |
21475295 | 6 |
21497012 | 0 |
21499841 | 6 |
21501567 | K |
21510815 | 5 |
21521214 | 9 |
21524426 | 1 |
21540922 | 8 |
21546220 | k |
21565035 | 9 |
21566723 | 5 |
21571088 | 2 |
21586654 | 8 |
21588009 | 5 |
21592463 | 7 |
21613738 | 8 |
21625022 | 2 |
21626693 | 5 |
21631380 | 1 |
21631670 | 3 |
21633857 | K |
21644049 | 8 |
21646097 | 9 |
21653350 | k |
21653763 | 7 |
21658629 | 8 |
21661687 | 1 |
21666342 | K |
21682566 | 7 |
21683931 | 5 |
Horario: 12:00 a 13:00 hrs
Run | Dv |
21685121 | 8 |
21685757 | 7 |
21693952 | 2 |
21698991 | 0 |
21701474 | 3 |
21701485 | 9 |
21702827 | 2 |
21705805 | 8 |
21707798 | 2 |
21712385 | 2 |
21742121 | 7 |
21756470 | 0 |
21771694 | 2 |
21779081 | 6 |
21791665 | 8 |
21792487 | 1 |
21792506 | 1 |
21808907 | 0 |
21829196 | 1 |
21837726 | 2 |
21838094 | 8 |
21847330 | K |
21849247 | 9 |
21849521 | 4 |
21857862 | 4 |
21862282 | 8 |
21862552 | 5 |
21865864 | 4 |
21865903 | 9 |
21866264 | 1 |
21872243 | 1 |
21888419 | 8 |
21892170 | 1 |
21892940 | 0 |
21902490 | 8 |
21915642 | 1 |
21927750 | 4 |
21935010 | 4 |
21935919 | 5 |
21938205 | 7 |
21940180 | 9 |
21952624 | 5 |
21970015 | 6 |
21970602 | 2 |
21978161 | K |
21987326 | 3 |
21987499 | 5 |
21990414 | 2 |
22023097 | K |
22035169 | 6 |
22050440 | 9 |
22061245 | 7 |
22061602 | 9 |
22063329 | 2 |
22067255 | 7 |
22075827 | 3 |
22088131 | 8 |
22100063 | 3 |
22101093 | 0 |
22104164 | K |
22111398 | 5 |
22113242 | 4 |
22150009 | 1 |
Atentamente
Servicio Social