ENTREGA DE SEGUNDA PARTIDA DE SIMCARDS (Chips).
Junto con saludar, informamos a la comunidad que mañana miércoles 12 de agosto realizaremos la entrega de la segunda partida de Chips de conexión. Los Apoderados de los estudiantes convocados deben llevar un celular con carga de batería óptima para insertar el chip y solicitar a la compañía el número asignado. De esa manera podremos activar su plan de datos que se cargará mensualmente hasta diciembre.
Favor, al asistir cumplir al establecimiento con toda la reglamentación sanitaria vigente (Mascarilla, alcohol Gel, permiso correspondiente gestionado en comisaría virtual, Toma de temperatura.).
Horario de entrega de 11:00 a 13:00 hrs.
Nómina de Segunda Entrega de CHIPS – 2020
CURSO RUT NOMBRE
1 2ºQ 21707798-2 RICARDO CUBILLOS REYES
2 3ºO 21444882-3 OSVALDO JOSÉ SEBASTIÁN CERDA ROJAS
3 3ºO 21337843-0 VICENTE LEONARDO ANGULO CASTRO
4 3ºO 21342977-9 ANÍBAL BAIGORRI ARIAS
5 3ºO 21584302-5 MARIO ANDRÉS TORO JARA
6 3ºO 21500186-5 SEBASTIÁN DANIEL QUIROGA CORNEJO
7 3ºO 21512715-K PABLO IGNACIO ISLA PEREA
8 3°G 21078995-2 SEBASTIÁN VÁSQUEZ
9 3°G 20562310-8 BENJAMÍN TUDELA
10 3°G 21348036-7 HÉCTOR ÁLVAREZ
11 3°Q 21383682-K BENJAMÍN VILLEGAS
12 2°Ñ 21563882-0 BYRON ZURITA ASTORGA
13 3°M 21566111-3 TOMÁS BERRIOS JEREZ
14 3°D 21460459-0 BENJAMIN ARTURO MACHUCA CONTRERAS
15 3°D 21343054-8 MARTÍN ALEJANDRO NILO TAMAYO
16 3°D 25830681-3 ÁNGEL DAVID DIAZ GONZALEZ
17 3°D 21530663-1 ALEX ULLOA AHUMADA
18 3ºC 21446969-3 RODRIGO IGNACIO ROJAS RAMOS
19 3ºC 21494534-7 DANIEL IGNACIO PARADA CÁCERES
20 3ºC 21539012-8 FELIPE ANDRÉS ARÁNGUIZ CAYO
21 3° Ñ 21239832-2 DIEGO MUÑOZ BARRA
22 1°I NICOLAS MAZUELO
23 1°I DARIO MEZA
24 1°I MATIAS PAILLACAN
25 8° B 22309485-6 GONZALO CRUZ RODRIGUEZ
26 8° M 22146475-3 ANDRES DURAN FERNANDEZ
27 8° M 22311689-2 MARTIN MOSQUERA ALBORNOZ
28 8° O 22386990-4 CLAUDIO INOSTROZA MAUREIRA
29 8° O 22112894-K JOAQUIN VASQUEZ HIDALGO
30 8° O 22419588-5 HUGO MILLACOY MUÑOZ
31 8° B 22357523-4 NICOLAS PINTO GONZALEZ
32 8° B 22375770-7 NICOLAS VARGAS MORENO
33 8° O 22291886-3 NICOLAS SOTO LOBOS
34 8° D 24890385-6 CARLOS ANTOIMA SUBERO
35 8° D 22122419-1 JUAN CANNOBIO DIAZ
36 8° D 21866087-8 BENJAMIN OSORIO MANRIQUEZ
37 8° D 22194126-8 PABLO TORO LEVILLAN
38 1° Ñ 21885261-0 THOMAS NUÑEZ JOFRE
39 1° A 22114600-K ETHAN ARAYA PEREZ
40 1° K 22056524-6 MAXIMILIANO SERRANO PINO
41 1° N 21946712-5 AGUSTIN SEPULVEDA COUSINARD
42 1° K 22075163-5 VICENTE SEPULVEDA URRUTIA
43 1° J 21289034-0 FELIPE QUEZADA LOBOS
44 1° J 21975239-3 RENATO ORELLANA RETAMAL
45 1° J 21970015-6 VICENTE PEREZ PUGA
46 1° J 21946741-9 VICENTE ROMERO CRUZ
47 8° B 22312056-3 JAVIER VELOSO VILLEGAS
48 2° E 21.671.289-7 CARLOS VILLALOBOS BASCUR
49 2° E 21.881.761-0 Isaac Cea Pascua
50 2° E 21.778.521-9 Allan Ruiz Jaramillo
51 2° E 21.771.694-2 Andrés Urra Lagos
52 4° C 21.801.930-7 DARÍO VILLASECA C
53 2° C 21.734.287-2 SAIN CHAVEZ
54 2° C 21.574.574-0 IGNACIO CAMBIAZO
Atentamente
Equipo Directivo